沿革
2009年1月 | 医療法人 彩樹 豊中緑ヶ丘病院開設 病床数:60床 看護基準 10:1 標榜科:外科/内科/消化器外科/消化器内科/皮膚科/こう門外科 人工透析内科/整形外科/放射線科/泌尿器科/循環器内科 形成外科/腎臓内科/リハビリテーション科 |
---|---|
2010年6月 | 看護基準 7:1届出 |
2011年1月 | 電子カルテシステム導入 |
2011年9月 | 財団法人日本医療機能評価機構より認定を受ける |
2014年9月 | 2病棟の内1病棟を障害者施設等10:1入院基本料届出 |
2015年9月 | 医療法人 彩樹 豊中緑ヶ丘病院新築移転 |
2016年4月 | 血管外科開設 |
2018年1月 | 社会医療法人認可 |
2018年10月 | 2病棟の内1病棟を急性期一般入院基本料2届出 |
2020年5月 | 麻酔科開設 |
2021年3月 | 精神科開設 |
2021年4月 | 豊中敬仁会病院に名称変更 病理診断科開設 |
2021年7月 | CT装置更新 |
2022年1月 | 手術支援ロボット「ダヴィンチXi」導入 内視鏡ロボット手術センター創設 |
2022年11月 | 障害者施設等入院基本料辞退届出 |
2022年12月 | 急性期一般入院基本料4届出 |
2023年1月 | 急性期一般入院基本料1届出 |
2024年7月 | 脳神経外科開設 |
令和7年3月現在